| 000 | 00718naa2a2200193i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80942 | ||
| 005 | 20261003211424.0 | ||
| 035 | _a(IRBIS-IBIS2022)5164 | ||
| 035 | _a(IRBIS-903)6/Г 11-139857 | ||
| 090 | _a80942 | ||
| 099 | _tART | ||
| 100 | _a20260908d2026 |||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aГідний результат харківських спортсменів _eу Харкові визначили переможців етапу з настільного тенісу в межах харків. спорт. шк. ліг |
|
| 215 |
_aС. 3 _cфот. |
||
| 463 | 1 |
_tІнфосіті _d2026 _v11 квіт., С. 3 |
|
| 606 |
_aСпорт _xНастільний теніс |
||
| 686 |
_a6 _2local |
||