| 000 | 00846nam0a2200241i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72156 | ||
| 005 | 20261003193611.0 | ||
| 010 | _d0.60 | ||
| 035 | _a(IRBIS-NEW)72028 | ||
| 035 | _a(IRBIS-903)39.354/В 54-081313 | ||
| 090 | _a72156 | ||
| 099 | _tBK | ||
| 100 | _a20251119d1978 |||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aТопливная аппаратура автомобильных дизелей _eконструкция и параметры _fМ. М. Вихерт, М. В. Мазинг |
|
| 210 |
_aМосква _cМашиностроение _d1978 |
||
| 215 |
_a176 с. _cил. |
||
| 610 | 0 | _aДизельні палива | |
| 620 | _dМосква | ||
| 686 |
_a39.354 _2rubbk |
||
| 700 | 1 |
_aВихерт _bМ. М. _gМихаил Михайлович |
|
| 701 | 1 |
_aМазинг _bМ. В. _gМихаил Владимирович |
|