| 000 | 00776nam0a2200253i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 71073 | ||
| 005 | 20261003193540.0 | ||
| 010 | _d3.00 | ||
| 035 | _a(IRBIS-NEW)70886 | ||
| 035 | _a(IRBIS-903)39.31/А 92-429932 | ||
| 090 | _a71073 | ||
| 099 | _tBK | ||
| 100 | _a20250915d1977 |||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aАтлас автомобильных дорог СССР _fотв. ред.: Н. Т. Маркова, К. В. Свирская |
|
| 210 |
_aМосква _cГУГК СССР _d1977 |
||
| 215 | _a157 с. | ||
| 610 | 0 | _aАвтомобільні дороги - атласи | |
| 620 | _dМосква | ||
| 686 |
_a39.31 _2rubbk |
||
| 686 |
_a39.31я6 _2rubbk |
||
| 702 | 1 |
_aМаркова _bН. Т. _4340 |
|
| 702 | 1 |
_aСвирская _bК. В. _4340 |
|