| 000 | 00799nam0a2200241i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 70689 | ||
| 005 | 20261003193531.0 | ||
| 010 | _d0.70 | ||
| 035 | _a(IRBIS-NEW)70486 | ||
| 035 | _a(IRBIS-903)38.77/М 50-092709 | ||
| 090 | _a70689 | ||
| 099 | _tBK | ||
| 100 | _a20250813d1982 |||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aРасчет поперечных сечений земляных гидротехнических и дорожных сооружений _fВ. Д. Мендрюков, Е. С. Варченко |
|
| 210 |
_aКиев _cБудівельник _d1982 |
||
| 215 |
_a88 с. _cил. |
||
| 610 | 0 | _aГідротехнічні споруди | |
| 620 | _dКиїв | ||
| 686 |
_a38.77 _2rubbk |
||
| 700 | 1 |
_aМендрюков _bВ. Д. |
|
| 701 | 1 |
_aВарченко _bЕ. С. |
|