| 000 | 00802nam0a2200265i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61433 | ||
| 005 | 20261003193253.0 | ||
| 010 |
_a9786175512838 _bbinding _d450 грн |
||
| 035 | _a(IRBIS-NEW)60853 | ||
| 035 | _a(IRBIS-903)94(477)/C56-618811 | ||
| 090 | _a61433 | ||
| 099 | _tBK | ||
| 100 | _a20230616d2023 |||y0engy50 ba | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aChronicle of the War. 2014-2022 _bText _efirst six months of full-scale aggression (24.02.2022-24.08.2022) : [translated from Ukrainian _fcomp. V. Voronin] |
|
| 210 |
_aKharkiv _cFolio _d2023 |
||
| 215 | _a477 p. | ||
| 225 | 1 | _aChronicle | |
| 610 | 0 | _aУкраїна - історія - війни | |
| 620 | _dХарків | ||
| 675 | _a94(477) | ||
| 675 | _a94(477)+355.48(477) | ||
| 675 | _a355.48(477) | ||
| 702 | 1 |
_aVoronin _bV. _4220 |
|